設備一覧
| 主要設備 | 型式・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| CAD/CAM | VISI-Ver21 | 2台 |
| マシニング | 大隈豊和 MILLAC561V | 1台 |
| MILLAC1102V | 1台 | |
| 放電加工機 | ソディック AG40L | 1台 |
| 3次元レーザー加工機 | 三菱 2015VZ1 | 1台 |
| 三菱 2015VZ2 | 1台 | |
| 旋盤加工機 | TAKISAWA TSL-550 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 1台 | |
| 油圧プレス | 大阪ジャッキ T300 1,200*1,000 | 1台 |
| 大阪ジャッキ T200 2,000*1,000 | 1台 | |
| 井上 T100 800*600 | 1台 | |
| タケダ T35 | 1台 | |
| コマツ T30 | 1台 | |
| ベンダー | アマダ サーボドライブベンダー EGB6020E | 1台 |
| アマダRG80 ※AUTOバックゲージ付 |
1台 | |
| アマダRG35 ※AUTOバックゲージ付 |
1台 | |
| シャーリング | アマダ 2000*T4.5 | |
| スポット溶接機 | 50KVA | 3台 |
| 半自動溶接機 | PANA AUTO MINI180 | 1台 |
| Pana YD-190SL6 | 1台 | |
| Pana YD-190SL7 | 1台 | |
| ダイヘン XD350 | 1台 | |
| アルゴン溶接機 | 日立 INVERTER 300GPⅡ | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック | 3台 |
| 3次元測定器 | FARO社 FaroArm | 1台 |
| その他設備 | エルフ T2.0 (ISZ) | 1台 |
| フォークリフト T2.0 (日産) | 1台 | |
| キャラバン (日産) | 1台 | |
| 有資格者 | 2級板金技能士 | 2名 |
| 溶接技能士 | 8名 | |
| 危険物取扱者(乙4) | 1名 | |
| フォークリフト運転資格者 | 7名 | |
| 第二種電気工事士 | 1名 |







会社概要